Expériences
Drupal
| Période | Travail |
| Décembre 2009 - Janvier 2010 | Formation des publicateurs et Administration du site de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse : ofaj.org |
| Décembre 2009 | Développement du site tracemaker.fr |
| Décembre 2009 |
Design et développement web front du site
fantastikpinup.com
|
| Octobre - Novembre 2009 | Développement du site accessnorm.com |
| Septembre - Novembre 2009 |
Design et développement web front du site
mosaique-passion.com
|
| Juin 2009 | Design et développement du site ldnetworks.org |
Autres
| Période | Travail |
Lieu |
| Juin 2009 - Maintenant | Développement web front Drupal - Indépendant | Domicile (75) |
| Septembre 2008 - Juin 2009 | Professeur de Physique - Lycée | Numéro 1 maths-physique - Val de Marne (94) |
| Juillet 2008 - Août 2008 | Conception du design et intégration dans un cms du site maths-physique.fr | Domicile (75) |
| Septembre 2007 - Juin 2008 | Professeur de Physique et Responsable d'études dirigées - Lycée | Numéro 1 maths-physique - Val de Marne (94) |
| Novembre 2006 - Juin 2007 | Conseiller financier | La Banque Postale - Paris 15 |
| Mai 2005 - Août 2005 | Assistant ingénieur - Traitement et analyse d'une base de données Lidar | Laboratoire de Météorologie Dynamique - Palaiseau (92), Ecole polytechnique |
Catégorie :